- New
Samsung 9100 PRO SSD 4TB PCIe 5.0 14800 MB-s
Price:
€859.84
Tax included
| Marca | Samsung |
| Modelo | MZ-VAP4T0BW |
| Capacidad | -4TB |
| Interfaz | - PCIe Gen 5.0 x4 NVMe 2.0 |
| Tamaño | - M.2 (2280) |
| Rendimiento | - Lectura secuencial: hasta 14.800 MB/s - Escritura secuencial: hasta 13.400 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): hasta 2.250.000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, |
| Marca | Samsung |
| Modelo | MZ-VAP4T0BW |
| Capacidad | -4TB |
| Interfaz | - PCIe Gen 5.0 x4 NVMe 2.0 |
| Tamaño | - M.2 (2280) |
| Rendimiento | - Lectura secuencial: hasta 14.800 MB/s - Escritura secuencial: hasta 13.400 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): hasta 2.250.000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): hasta 2.600.000 IOPS |
| Características | - Confiabilidad (MTBF): 1,5 millones de horas de fiabilidad (MTBF) Alimentación - Consumo de energía promedio (Nivel del sistema): Promedio 9 W Máximo 8.2 W (Modo ráfaga) - Consumo de energía (en inactivo): Máx. 6.5 mW - Consumo de energía (dispositivo en suspensión): Máx. 5,7 mW - Voltaje admisible: 3,3 V ± 5 % de voltaje admisible Dimensiones y peso - 80,15 x 22,15 x 3,38 mm - 9,0 g máx |
| Fecha de revisión | 16-04-2025 por RTY |
-
ReferencePT-5189
-
In stock2 Items
-
EAN138806095811703
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
4 other products in the same category
Disco Externo Western Digital WD Elements Portable 1TB/ 2.5"/ USB 3.0
€125.56
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent