ZyXEL GS1915-24EP Switch 24xGbE (12 PoE) 130W Neb
Price:
€282.68
Tax included
| Marca | ZyXEL |
| Modelo | GS1915-24EP-EU0101F |
| Interfaces | - 24-port GbE 100/1000 Mbps - Puertos PoE 802.3at: 12 - Presupuesto total de PoE (vatios): 130 Rendimiento - Capacidad de conmutación (Gbps): 48 - Tasa de reenvío (Mpps): 35,7 - Búfer de paquetes (byte): 525 K - Tabla de direcciones MAC: 8 K - Jumbo Frame (byte): |
| Marca | ZyXEL |
| Modelo | GS1915-24EP-EU0101F |
| Interfaces | - 24-port GbE 100/1000 Mbps - Puertos PoE 802.3at: 12 - Presupuesto total de PoE (vatios): 130 Rendimiento - Capacidad de conmutación (Gbps): 48 - Tasa de reenvío (Mpps): 35,7 - Búfer de paquetes (byte): 525 K - Tabla de direcciones MAC: 8 K - Jumbo Frame (byte): 9 K |
| Especificaciones | Otras - MTBF (h): 768,989 - Disipación de calor (BTU/h): 566 - Ruido: min 19dbA / max 40dbA Medidas y peso - Dimensiones: 330 x 230 x 44mm / 12.99 x 9.06 x 1.73in - Peso: 2.48kg / 5.47 lb Entorno - Temperatura de funcionamiento: 0°C to 40°C (32°F to 104°F) - Temperatura de almacenamiento: -40 a 70 °C (-40 a 158 °F) - Humedad de funcionamiento: 0% ~ 95% RH sin condensación - Humedad de almacenamiento: 0% ~ 95% RH sin condensación Alimentación - Entrada de alimentación Entrada de CA: 100 - 240 V AC, 50/60 H - Consumo máximo de energía: 166.1 Contiene - Cable de alimentación - Kit de montaje en bastidor |
| Fecha de revisión | 19-09-2022 por MPM |
-
ReferencePT-7725
-
In stock1 Item
-
EAN134718937626823
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
4 other products in the same category
Viewed products
SAI Línea Interactiva Phasak Smart Lite 750 VA/ 750VA-450W/ 3 Salidas/ Formato Torre
€69.29
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Alimentador preta 1,5m 100÷240VAC 3A Sai: USB C 5,1VDC 15W
€10.71
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Memoria RAM Kingston FURY Beast RGB 16GB/ DDR5/ 6000MHz/ 1.4V/ CL30/ DIMM
€289.25
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent