NOX Semitorre HUMMER ETHER Cristal Curvo Negro
Price:
€129.41
Tax included
| Marca | NOX |
| Modelo | NXHUMMERETHERBK |
| Tipo | - Semitorre |
Formatos soportados | - |
| Marca | NOX |
| Modelo | NXHUMMERETHERBK |
| Tipo | - Semitorre |
| Formatos soportados | - ATX | M-ATX | ITX |
| Bahías | - Bahías internas: 2×3.5" ó 3 x 2.5" |
| Conexiones frontales | - 2 x puertos USB 3.0 de alta velocidad - 1 x puerto USB Tipo-C |
| Refrigeración | - Placa base: 2 x 120 mm o 2 de 140 mm (2 de 120 mm incluidas) - Trasera: 1 x 120 mm (incluida) - Superior: 3 x 120 mm o 2 de 140 mm (no incluidas) - Fuente de alimentación: 3 x 120 mm (no incluida) Opciones refrigeración líquida - Trasero: 120 mm - Superior: 120/240/280/360 mm |
| Otras Características | - Panel frontal y lateral de vidrio templado curvado sin marco - Ligera elevación frontal para un mejor flujo de aire - 3 x Ventiladores ARGB PWM incluidos - Compatibilidad integrada con tarjetas gráficas - Capacidad para hasta 9 ventiladores - Filtro superior magnético - Múltiples rejillas de ventilación - Controlador de ventilador interno magnético - Compatibilidad con GPU de alta gama - Material: Chasis de acero SPCC 0.8 mm Panel lateral y frontal en cristal templado Panel lateral de vidrio templado - Slots expansión: 7 - Fuente de alimentación: Estándar ATX compatible (no incluida) Espacio - Disipador de CPU: 170 mm - VGA: 390 mm - Gestión de cables: 33 mm Dimensiones y peso - 230 x 470 x 415 mm - 8,3 Kg |
| Fecha de revisión | 09-12-2025 por RTY |
-
ReferencePT-5444
-
In stock4 Items
-
EAN138436587975936
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
4 other products in the same category
Viewed products
Olla a Presión Monix M911002/ 6L/ Apta para Inducción
€50.98
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Cargador de Pared Nanocable 10.10.2022/ 1xUSB Tipo-C/ 1xUSB/ 20W/ Blanco
€4.66
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent