| Marca | Asus |
| Modelo | 90LM02W0-B01171 |
| Pantalla | - Tamaño de panel: 23.8" - Relación de aspecto: 16:9 - Área de visualización de la pantalla: 527.04 x 296.46 mm - Superficie de la pantalla: Sin reflejos - Tipo de retroiluminación: LED - Tipo de panel: IPS - Ángulo de visión (CR?10, H/V): 178°/ 178° - Paso de píxeles: 0.2745mm - Resolución: 1920 x 1080 - Espacio de color (sRGB): 99% - Brillo (típico): 300 cd/m2 - Relación de contraste (Max.) : 3000:1 - Relación de contraste (Typ.) : 1500:1 - Colores de pantalla: 16.7M - Tiempo de respuesta: 1ms(MPRT) - Frecuencia de actualización (máx.): 120 Hz - Flicker-free - Trace Free Technology - SPLENDID Technology - Temperatura de color:(4 modos) |
| Conexión | - 1 x HDMI (v1.4) - 1 x VGA - Conector para auriculares - Entrada de audio de PC |
| Características | - GamePlus - QuickFit - HDCP (1.4) - Tecnología VRR:(Adaptative- Sync) - Motion Sync - DisplayWidget - Low Blue Light - Inclinación(+23° ~ -5°) - Montaje en pared VESA: 100 x 100 mm - Bloqueo Kensington Dimensiones y peso - 54,0 x 40,8 x 19,1 cm - 3,2 kg |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 11-09-2025 por RTY |
-
ReferencePT-4110
-
In stock62 Items
-
EAN134711387795163
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
4 other products in the same category
Monitor Profesional Asus ProArt Display PA278CGV 27"/ QHD/ Multimedia/ Regulable en altura/ Negro y Plata
€403.64
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Viewed products
Memoria RAM Kingston FURY Beast RGB 8GB/ DDR4/ 3600MHz/ 1.35V/ CL17/ DIMM
€119.01
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Cartucho de Tinta Reciclado Karkemis Epson T1813 Alta Capacidad/ Magenta
€3.57
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Soporte de Suelo Inclinable/ Giratorio Aisens SPK09U-429 para Altavoces/ hasta 5kg
€33.59
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Mochila Asus Rog Holographic Edition BP1501G Portátiles hasta 17"/ Negra
€40.31
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent