Philips 499P9H Monitor49"DQHD HDMI DP MM AA Wbc Cu
Price:
€822.01
Tax included
Pantalla 32:9 SuperWide diseñada para sustituir las configuraciones multipantalla
La pan| Marca | Philips |
| Modelo | 499P9H/00 |
| Pantalla | - Tamaño de panel: 48,8" (124 cm) - Resolución máxima: 5120 x 1440 - Tipo de panel LCD: VA LCD - Relación de aspecto: 32:9 - Tipo de retroiluminación: Sistema White LED - Punto de píxel: 0,233 x 0,233 mm - Brillo: 450 cd/m² - Colores de pantalla: 1070 M (8 bits + FRC) - Relación de contraste (típica): 3000:1 - SmartContrast: 80.000.000:1 - Tiempo de respuesta (típico): 5 ms (gris a gris)* - Ángulo de visión: 178° (H)/178° (V) - Mejora de la imagen: SmartImage - Área de visualización efectiva: 1193,5 (horizontal) x 335,7 (vertical) mm - Frecuencia de escaneado: 30 - 230 KHz (H)/48 - 70 Hz (V); sincronización adaptable (para HDMI/DP) - sRGB - Sin parpadeo - Densidad de píxeles: 109 PPP - Modo LowBlue - Revestimiento de la pantalla de visualización: Antirreflectante, 2 h, empañamiento 25 % - MPRT: 1 ms - EasyRead - Sincronización adaptable |
| Conexion | - 1 x DisplayPort 1.4 - 2 x HDMI 2.0b - 1 x USB Tipo C - 1 x USB 3.2 Gen 1 (Upstream) - 3 x USB 3.2 Gen 1 Tipo A (Downstream) - 1 x Salida de auriculares - 1 x Entrada de CA - 1 x Ethernet - 1 x HDCP 1.4/2.2 |
| Caracteristicas | Alimentación - Suministro de energía: AC 100-240 V - Consumo de energía (inactivo): 0,3 W - Consumo de energía (max): 41,25 W - Consumo de energía (apagado): 0 W Características Mecánicas - Bloqueo Kensington - Montaje VESA (100 x 100 mm) - Inclinación peana: -5/20º Condiciones de funcionamiento - Altitud: Funcionamiento: 3658 m, no funcionamiento: 12 192 m - Rango de temperatura (funcionamiento): 0 a 40°C - MTBF: 70.000 horas (retroiluminación excluida) hora(s) - Humedad relativa: 20 %-80 % - Rango de temperaturas (almacenamiento): -20 a 60°C Sostenibilidad - Protección del medio ambiente y ahorro de energía: RoHS - Material de embalaje reciclable: 100% - Sustancias específicas: Sin PVC/BFR, Mercurio Normativas y estándares - CCC, CECP, KCC, PSE, VCCI, J-MOSS, BSMI, RCM, CE Mark, FCC Class B, PSB, E-standby, UKRAINIAN, ICES-003, CU-EAC, cETLus, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, MEPS, CEL, KC, CB Dimensiones y peso - 1194 x 369 x 156 mm - 11 kg Contenido - Stand - Cables incluidos: HDMI, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo B, USB tipo C a USB tipo C, USB tipo C a USB tipo A, Corriente alterna - Manual de usuario - Software incluido |
| Certificado energetico | Ver certificado |
| Fecha de revision | 09-03-2026 por AP |
-
ReferencePT-4008
-
In stock2 Items
-
EAN138712581753719
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
4 other products in the same category
Apple Studio Display 27"/ Cristal Nano texturizado/ Soporte con altura e inclinación ajustable
€2,371.75
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Viewed products
Apple Watch SE3/ GPS/ 44mm/ Caja de Aluminio Blanco Estrella/ Correa Deportiva Blanco Estrella M/L
€326.80
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Aspirador Escoba con batería Xiaomi Vacuum Cleaner P30/ 180W
€72.07
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Maletín HP Renew Business para Portátiles hasta 15.6"/ Negro
€30.74
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Cámara de Videovigilancia Trust IPCAM-2700/ 94.6º/ Visión Nocturna/ Contro desde APP
€29.19
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent