Keep Out Refriger Liquida XWC-240W PRO 240mm White
Price:
68,06 €
Com IVA
| Marca | Keep out |
| Modelo | XWC-240W PRO |
| Características | CPU socket compatibles - Intel (LGA115X/1200/1700/1366/2011/2066) - AMD (AM5/AM4) Radiador - Dimensiones: 274x120x27mm (LxWxH) - Material del radiador: Aluminio Tubo - Longitud del tubo: 400mm Bomba - Velocidad: 2600±10% RPM - Pantalla de visualizació |
| Marca | Keep out |
| Modelo | XWC-240W PRO |
| Características | CPU socket compatibles - Intel (LGA115X/1200/1700/1366/2011/2066) - AMD (AM5/AM4) Radiador - Dimensiones: 274x120x27mm (LxWxH) - Material del radiador: Aluminio Tubo - Longitud del tubo: 400mm Bomba - Velocidad: 2600±10% RPM - Pantalla de visualización de temperatura - Ruido: 23dB(A) - Conector: 3 pines (PWM) + 9 pines (USB) - Voltaje: 12 VDC - Corriente: 0,35A - Consumo de energía: 3,4W Ventilador - Dimensiones: 240x120x25mm (LxWxH) - Velocidad: 800-1800±10% RPM - Flujo de aire: 67,5CFM x2 - Ruido: 35dB(A) - Conector: 4 pines (PWM) + 3 pines (ARGB) - Tipo de rodamiento: Cojinete fluido - Voltaje: 12 VDC - Corriente: 0,65 A±10% máx - Consumo de energía: 7,8W±10% LED - Tipo de Led: Led ARGB - Tensión nominal del led: 5VDC - Potencia nominal del LED: 1,8W (BOMBA) / 1,44W x2 - (VENTILADORES) - Conector: 3 pines (+5V) - Efecto espejo infinito Contenido - Refrigeración líquida XWC-240W PRO - Accesorios de montaje - Silicona térmica - Guía de usuario |
| Fecha de revisión | 24-01-2025 por RTY |
-
ReferênciaPT-5887
-
Disponível8 Itens
-
ean138435099534075
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
4 other products in the same category
Produtos visualizados
Cable Conversor Aisens A125-0362/ Mini DP Macho - VGA Macho/ 2m/ Negro
7,37 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Control Deck Mars Gaming MSD-NEO/ 15 Teclas LCD/ 1 Rueda/ 2 Botones/ Negro
74,96 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Comentários (0)
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Denúncia enviada
O seu relatório não pode ser enviado