Cougar Ref. Liquid.Poseidon Elite ARGB 240
Price:
72,57 €
Com IVA
| Marca | Cougar |
| Modelo | 3MPSD240.0001 |
| Características | CPU Socket - Intel LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366 - AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1 Bloque de agua y bomba - Material de la placa fría: Cobre - Velocidad de la bomba: 2700 ± 10% RPM - Voltaje nominal: 12 |
| Marca | Cougar |
| Modelo | 3MPSD240.0001 |
| Características | CPU Socket - Intel LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366 - AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1 Bloque de agua y bomba - Material de la placa fría: Cobre - Velocidad de la bomba: 2700 ± 10% RPM - Voltaje nominal: 12 VDC - Corriente nominal: 0,35 A - Consumo de energía: 4,2 W - Conector: Bomba: 2510-3Pin Luces: 5V-ARGB 3Pin ARGB - Dimensiones: 82.9 x 73.3 x 50.7 mm Radiador - Material: aleación de aluminio - Dimensiones: 272 x 121 x 27mm Tubería - Longitud: 400 mm Ventiladores - Cantidad de ventiladores: 2 - Dimensiones: 120 x 120 x 25 mm - Velocidad del ventilador: 500-2200 RPM ±10% - Flujo de aire: 62.53 CFM - Presión de aire: 4,24 mmH2O - Ruido acústico: 33.5 dB(A) - Consumo de energía: 3.6 W (Fan) / 3 W (LED) - Corriente nominal: 0.3 A (Fan) / 0.6 A (LED) - Voltaje nominal: 12 VDC (Fan) / 5 VDC (LED) - Conector y control: Ventilador: Ventilador: 2510-4 pines PWM Luces: 5V-3Pin ARGB Dimensiones y peso - 350 x 221.5 x 143 mm (Packaging) - 1.85 kg (Packaging) |
| Fecha Revisión | 31-10-2023 por RTY |
-
ReferênciaPT-5847
-
Disponível32 Itens
-
ean134710483776557
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
4 other products in the same category
Memoria RAM Apacer DV.04G2K.KAM 4GB/ DDR3L/ 1600MHz/ 1.35V/ SODIMM
35,88 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Comentários (0)
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Denúncia enviada
O seu relatório não pode ser enviado