Cougar Caja Semitorre CFV235 Vision White
Price:
180,88 €
Com IVA
| Marca | Cougar |
| Modelo | 382DA40.0004 |
| Tipo | - Mid Tower |
| Bahías | - 2 x 3,5" - 2 x 2,5" - 2 x 2,5" (convertidas desde bahías de 3,5") |
| Otras características | - Compatibilidad placas base: Mini ITX / Micro ATX |
| Marca | Cougar |
| Modelo | 382DA40.0004 |
| Tipo | - Mid Tower |
| Bahías | - 2 x 3,5" - 2 x 2,5" - 2 x 2,5" (convertidas desde bahías de 3,5") |
| Otras características | - Compatibilidad placas base: Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB - Longitud máxima GPU: 400 mm - Altura máxima disipador CPU: 175 mm - Longitud máxima PSU: 200 mm - Conector: 5V 3 pines ARGB / 4 pines PWM - Soporte refrigeración líquida superior: 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm - Soporte refrigeración líquida trasera: 120 mm Expansion - 7 x ranuras de expansión Diseño - Panel frontal Mesh - Pantalla LCD integrada 9,16" (1920 x 462 px) - Iluminación ARGB integrada Puertos - 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C - 2 x USB 3.0 Tipo A - 1 x Jack de audio 4 polos Sistema Ventilación - Soporte frontal: 2 x 160 mm - Soporte superior: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm - Soporte inferior: 3 x 120 mm - Soporte trasero: 1 x 120 mm - Ventiladores preinstalados frontales: 2 x 160 mm ARGB PWM - Ventilador preinstalado inferior: 1 x Unity 360 ARGB PWM Reversed - Ventilador preinstalado trasero: 1 x 120 mm ARGB PWM - Número máximo de ventiladores: 9 - Velocidad ventiladores 160 mm: 500-1.200 RPM ±10% - Velocidad ventiladores Unity 360: 700-1.600 RPM ±10% - Velocidad ventiladores 120 mm: 500-1.400 RPM ±10% Dimensiones - 235 x 493 x 460 mm |
| Fecha Revisión | 08-01-2026 por IS |
-
ReferênciaPT-5441
-
Disponível1 Item
-
ean134711649770112
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
4 other products in the same category
Ventilador con Disipador Mars Gaming MCPU-X26PRO/ 12cm
38,14 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Comentários (0)
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Denúncia enviada
O seu relatório não pode ser enviado