SP UD90 SSD 500GB NVMe PCIe Gen 4x4 M.2 2230
Price:
140,45 €
Com IVA
| Marca | Silicon Power |
| Modelo | SP500GBP44UD9007 |
| Capacidad | - 500 GB |
| Interfaz | - PCIe Gen 4x4 |
| Especificaciones | - Rendimiento de lectura (máx.): 4,700MB/s - Rendimiento Comentario (máx.):1,700MB/s - MTBF (est): 1.500.000 horas - Test de resistencia a golpes: 1500G/0,5ms - Certificación: CE, FCC, UKCA, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS, KCC Dimensiones y peso - 22,0 x 30,0 x 3,7 mm - 3 g |
| Fecha de revisión | 15-04-2024 por RTY |
| Marca | Silicon Power |
| Modelo | SP500GBP44UD9007 |
| Capacidad | - 500 GB |
| Interfaz | - PCIe Gen 4x4 |
| Especificaciones | - Rendimiento de lectura (máx.): 4,700MB/s - Rendimiento Comentario (máx.):1,700MB/s - MTBF (est): 1.500.000 horas - Test de resistencia a golpes: 1500G/0,5ms - Certificación: CE, FCC, UKCA, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS, KCC Dimensiones y peso - 22,0 x 30,0 x 3,7 mm - 3 g |
| Fecha de revisión | 15-04-2024 por RTY |
-
ReferênciaPT-5152
-
Disponível8 Itens
-
ean134713436153764
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
4 other products in the same category
Disco SSD Western Digital WD Blue SA510 1TB/ SATA III/ Full Capacity
209,25 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Produtos visualizados
Bobina de Cable RJ45 UTP Nanocable 10.20.0302-FLEX Cat.5e/ 100m/ Gris
24,42 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Comentários (0)
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Denúncia enviada
O seu relatório não pode ser enviado