ADATA SSD LEGEND 710 2TB PCIe Gen3 x4 NVMe 1.4
Price:
344,97 €
Com IVA
| Marca | A-DATA |
| Modelo | ALEG-710-2TCS |
| Características | - Capacidad:2TB - Factor de forma: M.2 2280 - NAND Flash: 3D NAND - Interfaz: PCIe Gen3 x4 - Lectura secuencial (máx): Hasta 2.400MB/s - Escritura secuencial (máx): Hasta 1.800MB/s - IOPS de lectura aleatoria de 4 KB (máx.): Hasta 200.000* * El rendimiento puede variar según la capacidad del SSD, el hardware y el software del host, el sistema operativo y otras variables del sistema. - IOPS de |
| Marca | A-DATA |
| Modelo | ALEG-710-2TCS |
| Características | - Capacidad: 2TB - Factor de forma: M.2 2280 - NAND Flash: 3D NAND - Interfaz: PCIe Gen3 x4 - Lectura secuencial (máx): Hasta 2.400MB/s - Escritura secuencial (máx): Hasta 1.800MB/s - IOPS de lectura aleatoria de 4 KB (máx.): Hasta 200.000* * El rendimiento puede variar según la capacidad del SSD, el hardware y el software del host, el sistema operativo y otras variables del sistema. - IOPS de escritura aleatoria de 4 KB (máx.): Hasta 150.000* * El rendimiento puede variar según la capacidad del SSD, el hardware y el software del host, el sistema operativo y otras variables del sistema. - Temperatura de operación: 0 °C - 70 °C - Temperatura de almacenamiento: -40 °C - 85 °C - Resistencia a golpes: 1500G / 0,5ms - MTBF: 1,500,000 horas - Terabytes escritos (TBW): 570TB* * El valor es la cantidad mínima de terabytes escritos que se podría alcanzar. Dimensiones y peso - Con disipador: 80 x 22 x 3.13 mm - Sin disipador: 80 x 22 x 2.15 mm - Con disipador: 9 g - Sin disipador: 6.2 g |
| Fecha de revisión | 14-02-2023 por RTY |
-
ReferênciaPT-5129
-
Disponível11 Itens
-
ean134711085939470
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Comentários (0)
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Denúncia enviada
O seu relatório não pode ser enviado